| Country Name | Capital | Currency | Official Language |
| Afghanistan | Kabul | Afghani | Dari Persian; Pashto |
| Albania | Tirane | Lek | Albanian |
| Algeria | Algiers | Dinar | Arabic; Tamazight; French |
| Andorra | Andorra la Vella | Euro | Catalan |
| Angola | Luanda | New Kwanza | Portuguese |
| Antigua and arbuda | Saint John's | East Caribbean dollar | English |
| Argentina | Buenos Aires | Peso | Spanish |
| Armenia | Yerevan | Dram | Armenian |
| Australia | Canberra | Australian dollar | English |
| Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) | German |
| Azerbaijan | Baku | Manat | Azerbaijani |
| The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar | English |
| Bahrain | Manama | Bahrain dinar | Arabic |
| Bangladesh | Dhaka | Taka | Bangla |
| Barbados | Bridgetown | Barbados dollar | English |
| Belarus | Minsk | Belorussian ruble | Belarusian; Russian |
| Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) | Dutch; French; German |
| Belize | Belmopan | Belize dollar | English |
| Benin | Porto-Novo | CFA Franc | French |
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum | Dzongkha |
| Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano | Spanish; Quechua; Aymara |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Marka | Bosnian; Croatian; Serbian |
| Botswana | Gaborone | Pula | English; Tswana |
| Brazil | Brasilia | Real | Portuguese |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | Malay |
| Bulgaria | Sofia | Lev | Bulgarian |
| Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc | French |
| Burundi | Bujumbura | Burundi franc | Kirundi; French |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel | Khmer |
| Cameroon | Yaounde | CFA Franc | French; English |
| Canada | Ottawa | Canadian dollar | English; French |
| Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo | Portuguese |
| Central African Republic | Bangui | CFA Franc | Sango; French |
| Chad | N'Djamena | CFA Franc | French; Arabic |
| Chile | Santiago | Chilean Peso | Spanish |
| China | Beijing | Yuan/Renminbi | Mandarin |
| Colombia | Bogota | Colombian Peso | Spanish |
| Comoros | Moroni | Franc | Comorian; Arabic; French |
| Congo, Republic of the | Brazzaville | CFA Franc | French |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | Congolese franc | French |
| Costa Rica | San Jose | Colón | Spanish |
| Cote d'Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc | French |
| Croatia | Zagreb | Kuna | Kuna |
| Cuba | Havana | Cuban Peso | Spanish |
| Cyprus | Nicosia | Cyprus pound | Greek; Turkish |
| Czech Republic | Prague | Koruna | Czech; Slovak |
| Denmark | Copenhagen | Krone | Danish |
| Djibouti | Djibouti | Djibouti franc | Arabic; French |
| Dominica | Roseau | East Caribbean dollar | English; French; Antillean Creole |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso | Spanish |
| East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar | Tetum; Portuguese; Iindonesian |
| Ecuador | Quito | U.S. dollar | Spanish |
| Egypt | Cairo | Egyptian pound | Arabic |
| El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar | Spanish |
| Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc | Spanish; French; Portuguese |
| Eritrea | Asmara | Nakfa | Arabic; Tigrinya; English |
| Estonia | Tallinn | Kroon | Estonian |
| Ethiopia | Addis Ababa | Birr | Amharic |
| Fiji | Suva | Fiji dollar | English; Bau Fijian; Hindi |
| Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) | Finnish; Swedish |
| France | Paris | Euro (formerly French franc) | French |
| Gabon | Libreville | CFA Franc | French |
| The Gambia | Banjul | Dalasi | English |
| Georgia | Tbilisi | Lari | Georgian |
| Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) | German |
| Ghana | Accra | Cedi | English |
| Greece | Athens | Euro (formerly drachma) | Greek |
| Grenada | Saint George's | East Caribbean dollar | English; Patois |
| Guatemala | Guatemala City | Quetzal | Spanish |
| Guinea | Conakry | Guinean franc | French |
| Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc | Portuguese |
| Guyana | Georgetown | Guyanese dollar | English |
| Haiti | Port-au-Prince | Gourde | Haitian Creole; French |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Spanish |
| Hungary | Budapest | Forint | Hungarian |
| Iceland | Reykjavik | Icelandic króna | Icelandic |
| India | New Delhi | Rupee | Hindi; English |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah | Indonesian |
| Iran | Tehran | Rial | Persian |
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | Arabic; Kurdish |
| Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) | English; Irish |
| Israel | Jerusalem | Shekel | Hebrew; Arabic |
| Italy | Rome | Euro (formerly lira) | Italian |
| Jamaica | Kingston | Jamaican dollar | English |
| Japan | Tokyo | Yen | Japanese |
| Jordan | Amman | Jordanian dinar | Arabic |
| Kazakhstan | Astana | Tenge | Kazakh; Russian |
| Kenya | Nairobi | Kenya shilling | Swahili; English |
| Kiribati | Tarawa Atoll | Australian dollar | English; Gilbertese |
| Korea, North | Pyongyang | Won | Korean |
| Korea, South | Seoul | Won | Korean |
| Kosovo | Pristina | Euro (German Mark prior to 2002) | Albanian; Serbian |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar | Arabic; English |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som | Kyrgyz; Russian |
| Laos | Vientiane | New Kip | Lao (Laotian) |
| Latvia | Riga | Lats | Latvian |
| Lebanon | Beirut | Lebanese pound | Arabic; French |
| Lesotho | Maseru | Maluti | Sesotho; English |
| Liberia | Monrovia | Liberian dollar | English |
| Libya | Tripoli | Libyan dinar | Arabic |
| Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc | German |
| Lithuania | Vilnius | Litas | Lithuanian |
| Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) | German; French; Luxembourgish |
| Macedonia | Skopje | Denar | Macedonian |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy franc | Malagasy; French; English |
| Malawi | Lilongwe | Kwacha | English |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | Malay |
| Maldives | Male | Rufiya | Dhivehi |
| Mali | Bamako | CFA Franc | French |
| Malta | Valletta | Maltese lira | Maltese; English |
| Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar | Marshallese; English |
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | Arabic |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee | English |
| Mexico | Mexico City | Mexican peso | Spanish |
| Micronesia, Federated States of | Palikir | U.S. Dollar | English |
| Moldova | Chisinau | Leu | Moldovan (Romanian) |
| Monaco | Monaco | Euro | French; Italian; English |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Tugrik | Mongolian |
| Montenegro | Podgorica | Euro | Montenegrin |
| Morocco | Rabat | Dirham | Arabic |
| Mozambique | Maputo | Metical | Portuguese |
| Myanmar (Burma) | Rangoon (Yangon); Naypyidaw or Nay Pyi Taw (administrative) | Kyat | Burmese |
| Namibia | Windhoek | Namibian dollar | English; Afrikaans; German |
| Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar | English; Nauran |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | Nepali |
| Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) | Dutch |
| New Zealand | Wellington | New Zealand dollar | English |
| Nicaragua | Managua | Gold cordoba | Spanish |
| Niger | Niamey | CFA Franc | French |
| Nigeria | Abuja | Naira | English |
| Norway | Oslo | Norwegian krone | Norwegian |
| Oman | Muscat | Omani rial | Arabic |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee | Urdu; English |
| Palau | Melekeok | U.S. dollar | English; Palauan |
| Panama | Panama City | balboa; U.S. dollar | Spanish |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | English; Tok Pisin; Hiri Motu |
| Paraguay | Asuncion | Guaraní | Spanish; Guarani |
| Peru | Lima | Nuevo sol (1991) | Spanish |
| Philippines | Manila | Peso | Filipino; English |
| Poland | Warsaw | Zloty | Polish |
| Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) | Portuguese |
| Qatar | Doha | Qatari riyal | Arabic |
| Romania | Bucharest | Leu | Romanian |
| Russia | Moscow | Ruble | Romanian |
| Rwanda | Kigali | Rwanda franc | Russian |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar | English |
| Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar | English |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar | English |
| Samoa | Apia | Tala | Samoan, English |
| San Marino | San Marino | Euro | Italian |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra | Portuguese |
| Saudi Arabia | Riyadh | Riyal | Arabic |
| Senegal | Dakar | CFA Franc | French |
| Serbia | Belgrade | Yugoslav new dinar. In Kosovo both the euro and the Yugoslav dinar are legal | Serbian |
| Seychelles | Victoria | Seychelles rupee | Seychellois Creole, French English |
| Sierra Leone | Freetown | Leone | English |
| Singapore | Singapore | Singapore dollar | English, Chinese and Malay Tamil |
| Slovakia | Bratislava | Koruna | Slovak |
| Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; Euro | Slovene |
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar | English |
| Somalia | Mogadishu | Somali shilling | Somali Arabic |
| South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand | Afrikaans, English, Southern Ndebele, Northern Sotho, Southern Sotho, Swazi Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu |
| South Sudan | Juba | Sudanese Pound | English |
| Spain | Madrid | Euro (formerly peseta) | Spanish, Catalan Galician , Gasque |
| Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lanka rupee | Sinhala, Tamil |
| Sudan | Khartoum | Dinar | Arabic, English |
| Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar | Dutch |
| Swaziland | Mbabane | Lilangeni | English, Swati |
| Sweden | Stockholm | Krona | Swedish |
| Switzerland | Bern | Swiss franc | German, French, Italian, Romansh |
| Syria | Damascus | Syrian pound | Arabic |
| Taiwan | Taipei | Taiwan dollar | Standard Chinese |
| Tajikistan | Dushanbe | Somoni | Tajik |
| Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling | Swahili, English |
| Thailand | Bangkok | Baht | Thai |
| Togo | Lome | CFA Franc | French |
| Tonga | Nuku'alofa | Pa'anga | English |
| Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar | English |
| Tunisia | Tunis | Tunisian dinar | Arabic |
| Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) | Turkish |
| Turkmenistan | Ashgabat | Manat | Turkmen |
| Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Australian dollar | Polynesian |
| Uganda | Kampala | Ugandan new shilling | Swahili, English, Luganda |
| Ukraine | Kyiv | Hryvna | Ukrainian |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. dirham | Arabic |
| United Kingdom | London | Pound sterling | English |
| United States of America | Washington D.C. | dollar | English |
| Uruguay | Montevideo | Uruguay peso | Spanish |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum | Uzbek |
| Vanuatu | Port-Vila | Vatu | Bislama, French, English |
| Vatican City | Vatican City | Euro | Italian |
| Venezuela | Caracas | Bolivar | Spanish |
| Vietnam | Hanoi | Dong | Vietnamese |
| Yemen | Sanaa | Rial | Arabic |
| Zambia | Lusaka | Kwacha | English |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwean dollar | English, Shona, Ndebele |
Smart Prep Kit for Banking Exams by Ramandeep Singh - Download here
Bank Exams Today Notes
Join 40,000+ readers and get free notes in your email
- http://www.bankexamstoday.com/2014/10/list-of-countries-their-capital.html

No comments:
Post a Comment