Food Grains
Crop | Rank of States |
---|---|
Rice | (1) West Bengal (2) U.P. (3) Andhra Pradesh |
Wheat | (1) U.P. (2) Punjab (3) Haryana |
Bajra | (1) Rajasthan (2) Gujarat (3) Maharashtra |
Jowar | (1) Maharashtra (2)Karnataka (3)Madhya Pradesh (M.P.) |
Maize | (1) Andhra Pradesh (2) Karnataka (3) Rajasthan |
Pulses | (1) M.P. (2) U.P. (3) Andhra Pradesh |
Overall total food grains | (1) U.P. (2)Punjab (3) Madhya Pradesh |
Cash Crops
Crop | Rank of States |
---|---|
Sugarcane | (1) U.P. (2)Maharashtra (3) Karnataka |
Cotton | (1) Gujarat (2) Maharashtra (3) Andhra Pradesh |
Coffee | (1) Karnataka (2) Kerala (3)Tamilnadu |
Tea | (1) Assam (2) West Bengal (3) Himachal Pradesh |
Silk | (1) Karnataka (2) Andhra Pradesh (3) West Bengal |
Rubber | (1) Kerala (2) Tamilnadu (3) Karnataka |
Tobacco | (1) Andhra Pradesh (2) Karnataka (3)Gujarat |
Oil Seed
Crop | Rank of State |
---|---|
Groundnut | (1) Gujarat (2) Andhra Pradesh (3) Tamilnadu |
Soya bean | (1) Madhya Pradesh (2) Maharashtra (3) Rajasthan |
Mustard | (1) Rajasthan (2) U.P. (3) Haryana |
Sunflower | (1) Karnataka (2) Andhra Pradesh (3) Maharashtra |
Overall total oil seeds | (1) Madhya Pradesh (2) Maharashtra (3) Rajasthan |
Smart Prep Kit for Banking Exams by Ramandeep Singh - Download here
Bank Exams Today Notes
Join 40,000+ readers and get free notes in your email

- http://www.bankexamstoday.com/2017/11/top-crops-producing-states-in-india.html
No comments:
Post a Comment