
Name of Mineral | Largest Producer | Second Largest Producer |
---|---|---|
Coal | China | United States |
Natural Gas | United States | Russia |
Petrolem | United States | Saudi Arabia |
Uranium | Kazakhstan | Canada |
Flourite | China | Mexico |
Diamond | Russia | Botswana |
Aluminium | China | Russia |
Bauxite | Australia | China |
Bismuth | China | Mexico |
Copper | Chile | China |
Gold | China | Australia |
Iron Ore | China | Australia |
Lithium | Australia | Chile |
Manganese | South Africa | China |
Nickel | Philippines | Russia |
Palladium | Russia | South Africa |
Platinum | South Africa | Russia |
Silver | Mexico | China |
Tin | China | Indonesia |
Titanium | Australia | South Africa |
Zinc | China | Australia |

RBI Grade B Online Classes by Ramandeep Singh - Join here

Oliveboard Test Series(Recommended)
Bank Exams Today Notes
Join 40,000+ readers and get free notes in your email

- http://www.bankexamstoday.com/2017/06/list-of-minerals-and-their-largest.html
No comments:
Post a Comment