A rating is worked out by dividing the points scored by the match/series total, with the answer given to the nearest whole number. It can be compared with a batting average but with points instead of total runs scored and a match/series total instead of number of times dismissed. International Cricket Council (ICC) Rankings are given below in a table:
International Cricket Council (ICC) Ranking
| Rank | ICC Test Ranking | ICC ODI Ranking | ICC T20I Ranking | ICC Women’s Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Australia | New Zeland | Australia Women |
|
| India | New Zealand | India | England Women | |
| Pakistan | South Africa | West Indies | New Zealand Women | |
| England | India | South Africa | India Women | |
| New Zealand | Sri Lanka | England | West Indies Women | |
| South Africa | England | Australia | South Africa Women | |
| Sri Lanka | Bangladesh | Pakistan | Pakistan Women | |
| West Indies | West Indies | Sri Lanka | Sri Lanka Women | |
| Bangladesh | Pakistan | Afghanistan | Bangladesh Women | |
| Zimbabwe | Afghanistan | Bangladesh | Ireland Women | |
| Zimbabwe | Netherlands | |||
| Ireland | Zimbabwe | |||
| Scotland | ||||
| United Arab Emirates | ||||
| Ireland | ||||
| Oman | ||||
No comments:
Post a Comment